Elenco espositori Novembre 2022
Azienda | Hall | Stand | Località | Nazione |
---|---|---|---|---|
AAMR TRADERS | 2 | G5 5 | LAHORE | Pakistan |
AGMV ASSOCIAZIONE GEOLOGICA MINERALOGICA VERONESE | 2 | E6 | VERONA | Italia |
AJBARI MINERAUX | 2 | F6 1-10 | MIDELT | Marocco |
ALM TRADER | 2 | E5 5 | LAHORE | Pakistan |
ALWAYS DOIDEAS SL | 2 | 47-48-49-50 | HOSPITALET DE LLOBREGAT | Spagna |
AMBRA GRECO DI AMBRA MARCO & CO. | 2 | A1 10-13 | MILANO | Italia |
AMJAD & CO. | 2 | G6 5-10 | PESHAWAR | Pakistan |
ANASTASIA SABRINA | 2 | A1 20-22 | VALEGGIO SUL MINCIO | Italia |
ANGEL AND CO. KFT | 2 | G1 7-12 | BUDAPEST | Ungheria |
ANGELA TEICHERT | 2 | 60 | OSTERICH - WINKEL | Germania |
ANKIT HANDICRAFT | 2 | 30 | DELHI | India |
AREHMAN TRADING PTE LTD | 2 | A5 13-18 G6 13-16 | SINGAPORE | Singapore |
ARIANA AFGHAN EUROPE LTD | 2 | SS | KABUL | Afghanistan |
ARMANDO RIOS ESPAOLA | 2 | C1 10-12 | ENSENADA BC | Messico |
ART NATURA | 2 | B7 6-7 | MIDELT | Marocco |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BENETTICERAS APS | Galleria 2-3 | 11-12 | CAMPOSILVANO | Italia |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO UNIVERSO | 2 | 34-35 | SETTIMO0 VITTONE | Italia |
ASSOCIAZIONE PALEONTOLOGICA MINERALOGICA VAL NERA DI RONCÀ | Galleria 2-3 | 9-10 | RONCÀ | Italia |
ATELIER DEI CRISTALLI DI SPINELLI DANIELE | 2 | B2 1-4+11-16 | DALMINE | Italia |
AURAWISE S.R.O. | 2 | F2 9-11 | PRAGA | Ceca, Repubblica |
AVESANI STEFANO | 2 | G2 | PADOVA | Italia |
AYUSH ENTERPRISES | 2 | B1 13-14 B2 7-8 | NASIK | India |
AZZARITO GIANFRANCO | 2 | F3 | BIASSONO | Italia |
BADA MINERAL AND FOSSILS | 2 | F3 6-8 | MIDELT | Marocco |
BAHOO AZIZ | 2 | G5 1-4 | CERANO | Italia |
BALTIC AMBER | 2 | 24-25 | KLAIPEDA | Lituania |
BANGASH & CO. | 2 | G6 4 | LAHORE | Pakistan |
BAROKCHI S.N.C. DI BARACCO F. E C. | 2 | C3 | MASERÀ DI PADOVA | Italia |
BARONETTO EZIO | 2 | B1 22-23 | ROSTA | Italia |
BAZART MIDELT DI RAMLI BRAHIM | 2 | C5 9-14 | VILLA BARTOLOMEA | Italia |
BEIJING LI LAI HONG YE | 2 | G6 11-12 | BEIJING | Cinese, Repubblica Popolare |
BEIJING YUFUXIANG JEWELRY CO. LTD | 2 | A4 8-12 | BEIJING | Cinese, Repubblica Popolare |
BIANCHI GIOVANNI | 2 | A4 13-14 | S. LAZZARO DI S. | Italia |
BINALI GEMS | 2 | 13-14 | FELDKIRCHEN | Germania |
BOLZANO STONES DI LUGHEZZANI MASSIMO | 2 | 56-57 | BOLZANO | Italia |
BONADIMANI PAOLO | 2 | C1 13-20 | PESCANTINA | Italia |
BONANNO GIANPAOLO | 2 | B1 24-26 | BERGAMO | Italia |
BRIGHI GIOVANNI | 2 | G4 13-14 | CORMANO | Italia |
BUCCOLIERO GIUSEPPE | 2 | F5 9-10 | MANDELLO DEL LARIO | Italia |
C.D.S. POTALA HANDCRAFTS PVT LTD | 2 | 52 | KATHMANDU | Nepal |
CAMARKAND | 2 | C2 9-14 | SINDELFINGEN | Germania |
CANAVESE FLAVIA | 2 | C2 15-16 | PAVIA | Italia |
CAPRICCI CASA DELLA COLLANA DI MAZZARA FRANCESCA | 2 | C1 21-26 | BERGAMO | Italia |
CATTOLICO GIULIA | 2 | B3 6-8 | ARCO | Italia |
CAVAGLIÀ RICCARDO | 2 | C4 7-12 | VERCELLI | Italia |
CESARE FORNI | 2 | B1 20-21 | LINOSA | Italia |
CILU DI SPORTIELLO CIRO | 2 | 19-20 | TORRE DEL GRECO | Italia |
CLASSIC COLORS COMPANY | 2 | F4 1-5 | MUMBAI | India |
CLOVER S.R.L. | 2 | 81 | BRUGHERIO | Italia |
COLODETI MINERALI | 2 | E1 1-20 | MESTRE | Italia |
COMPAGNUCCI ENZO | 2 | C4 7-12 | ROMA | Italia |
CONFORTI STEFANO | 2 | A1 19 | MILANO | Italia |
CORAL NORD | 2 | A1 2-4 | CODOGNO | Italia |
COSSIGNANI TIZIANO | 2 | B5 1-2+13-16 | ANCONA | Italia |
CRAFTS CITY PVT LTD | 2 | A5 19-24 | LALITPUR | Nepal |
CREAZIONI COSTANZO DI COSTANZO FRANCESCO | 2 | 32-33 | CATANIA | Italia |
CREAZIONI JULIETTE DI FONTANESI GIULIETTA | 2 | B2 6 | MANTOVA | Italia |
DAHLIA DI SILVIA OPRISAN | 2 | 15 | RIVA DEL GARDA | Italia |
DALL'ANGELO PIETRO ALEX | 2 | A1 23 | ENDINE GAIANO | Italia |
DBLUX S.R.L. | 2 | 58 | VICENZA | Italia |
DEL CORTO S.R.L. | 2 | E1 17-26 | AREZZO | Italia |
DESERT DI VANZETTO ALESSANDRO | 2 | 59 | QUARTO D'ALTINO | Italia |
DHARMAKAYA BUDDISHT HANDICRAFTS | 2 | 40-41 | KATHMANDU | Nepal |
DIDONI S.R.L. | 2 | E2 | MACHERIO | Italia |
DIMAN DI ELISABETTA AGOSTINELLI | 2 | A2 5-6 | RALDON | Italia |
DMD MINERALS | 2 | F4 13-14 | VILLNEUVE SAINT GEORGES | Francia |
DOCAL S.R.L. | 2 | 39 | Guastalla | Italia |
DOUGLAS MIGUEL MORENO LEON | 2 | B7 8-12 | PORTO S. ELPIDIO | Italia |
E.D. ELETTRONICA DIDATTICA DI RONCATI MASSIMO & C. S.A.S. | 2 | B2 2-5 | IMBERSAGO | Italia |
EASY DREAMS | 2 | A2 1-3 | MILANO | Italia |
EGEA DI GIANLUCA PELLEGRINI | 2 | A1 17-18 | VERONA | Italia |
EURO COLOUR GEMS | 2 | C2 7-8 | JAIPUR | India |
FATTORI DIANA | 2 | F2 4-6 | ROMA | Italia |
FERRI GIANFRANCO | 2 | A2 9-11 | IMOLA | Italia |
FOSSILES 6 MINERAUX | 2 | F4 6-7 | TARGA JDIDA | Marocco |
FRANCOBIANCO | 2 | 68 | FIORINA | San Marino |
G.D.R. ITALIA S.R.L. | 2 | 16 | BUSSOLENGO | Italia |
GANESH HANDICRAFT | 2 | 82 | DELHI | India |
GEM HORIZON | 2 | 77 | JAIPUR | India |
GEMME D'ORIENTE S.R.L. | 2 | 17-18 | VICENZA | Italia |
GIACCHETTO CRISTINA | 2 | A4 6-7 | BADIA POLESINE | Italia |
GIANINONI PAOLO | 2 | G1 15-17 | FIRENZE | Italia |
GIRARDI DIEGO | 2 | F1 11 | VERONA | Italia |
GIUSEPPE PORFILIO | 2 | B1 9-12 | MONTECHIARUGOLO | Italia |
GRASSO MONICA | 2 | F4 8-12 | CIRIÈ | Italia |
GUERRA ALESSANDRO | 2 | E4 1-3 | PADERNO DUGNANO | Italia |
HARDARSHANart | 2 | F2 7-8 | VERONA | Italia |
HAY NAHDA COMPANY AFRICA METEORITE | 2 | F6 11-12 | ERFOUD | Marocco |
HONEY GEMS | 2 | E5 13-14 | JAIPUR | India |
HUANG GUOXIONG | 2 | C2 1-5 | VENEZIA | Italia |
I MIEI CAMMEI | 2 | 21 | CARRARA | Italia |
IBRAR JEWELLER | 2 | E5 6 | GUJRAT | Pakistan |
IFTIKHAR ENTERPRISES | 2 | G5 6 | LAHORE | Pakistan |
IL TALISMANO | 2 | 87 | RUFINA | Italia |
IMRAN TRADERS | 2 | G4 2 | LAHORE | Pakistan |
INDIA SILVER JEWELS | 2 | G4 | JAIPUR | India |
INDUSTRIAL STONES VONJYCRAFT | 2 | B5 4-11 | ANTANANARIVO | Madagascar |
INKA KFT | 2 | F1 13-28 | BUDAPEST | Ungheria |
IQBAL IMPORT EXPORT | 2 | C7 1-5-CC7 | PESHAWAR | Pakistan |
ISAART - IZABELA ROBACZEWSKA | 2 | B1 15-17 | GDANSK | Polonia |
ISTANBUL OTANTIK TAKI TASARIM GIDA VE TURIZM SAN TIK LTD STI | 2 | 84-85 | ISTANBUL | Turchia |
JANI INTERNATIONAL TRADERS PAKISTAN | 2 | C1 5-6 | RAWALPINDI | Pakistan |
JEWELS INDIA DI AGGARWAL ANIL KUMAR | 2 | 78 | VICENZA | Italia |
KABIR BIGIOTTERIA DI KABIR AKM QUYUM | 2 | 51 | LECCE | Italia |
KARKOURI MOHAMED | 2 | G6 1-2+23-26 34-35 | MIDELT | Marocco |
KHAN ENTERPRISES | 2 | G4 1 | LAHORE | Pakistan |
KHIZRA GEMS | 2 | 62 | JAIPUR | India |
KRISHNA HANDICRAFTS | 2 | 79-80 | DELHI | India |
LA MINIERA DI PIO MARIANI | 2 | 27-28 | DESIO | Italia |
LA PANTERA NERA DI LIPANI VALERIA | 2 | A5 1-12 | LIDO DEGLI ESTENSI | Italia |
LAADEM MOULAY | 2 | G5 11-14 | MIDELT | Marocco |
LATIAXIS S.R.L. | 2 | E3 | VALLEGGIA | Italia |
LAUDISIO SANDRO | 2 | 87 | LOANO | Italia |
LE PIETRE DEL MADAGASCAR | 2 | C4 1-6+13-14 | BOLOGNA | Italia |
LE ZEFIRO GEMME DEL BENESSERE | 2 | A2 15-16 | CORREGGIO | Italia |
LEONE MARIO | 2 | E5 1-4 | MONTEFIORE DELL'ASO | Italia |
LIVIO BIJOUX S.R.L. | 2 | 31 | CUSANO MILANINO | Italia |
LORENZETTI PIETRO PAOLO | 2 | E4 10-12 | CESENA | Italia |
LORETI LUCA | 2 | A2 12-14 | IMOLA | Italia |
M/S RS INTERNATIONAL | 2 | F5 11-14 | COLONY, LUDHIANA | India |
MAGIC STONE DI NICCOLINI ALESSIO | 2 | 66-67 | VENTURINA TERME | Italia |
MANDRUZZATO NADIA | 2 | G5 9-10 | PETTINENGO | Italia |
MARCHAND DE PIERRE FAUSSE AIT BEN HADI TARIQ | 2 | G1 19 | MIDELT | Marocco |
MARIA ELISA GRANDIS | 2 | A1 6-A1 7 | CASTELFRANCO PIANDISCO' | Italia |
MASCANZONI ELISA | 2 | F1 7-8 | FUMANE | Italia |
MASELLI MAURO GIUSEPPE | 2 | E4 4-7 | GARGALLO | Italia |
MAZZA EUGENIO | 2 | 61 | TORRE DEL GRECO | Italia |
MEDDAD SALAH | 2 | C6 1-8 C6 4-5 | CARAVATE | Italia |
MILLENIUM COLOUR GEMS CO. LTD | 2 | G6 17-19 | BANGKOK | Thailandia |
MINERAL BIJOU | 2 | A1 1+27-28 | VERCELLI | Italia |
MINERALBÒ | 2 | 42-43-44-45 | CASTENASO | Italia |
MINERALFA DI FEDERICO ALTIERI | 2 | C1 1-4 | ROVERBELLA | Italia |
MINERALIEN & SSCHMUCK SHINVARY | 2 | F3 1-3 | FRANKFURT AM MAIN | Germania |
MINERALS PARADISE | 2 | G1 18 | PESHAWAR | Pakistan |
MISCELLANEOUS S.N.C. | 2 | 63-64-65 | RIMINI | Italia |
MR. IMRAN | 2 | G4 11-12 | PIOLTELLO | Italia |
MUSARDO MAURIZIO | 2 | E5 7-8 | CORREGGIO | Italia |
NAH THEOPHANIE | 2 | A3 | VELO D'ASTICO | Italia |
NATIONAL SALT LAMP TRADERS | 2 | B3 B6 6-10 F6 13-19 | SARGHODA | Pakistan |
NECTAR ARTS & HANDICRAFTS | 2 | B4 1-2+11-14 | KATHMANDU | Nepal |
NEPAL TRADING HOUSE P LTD | 2 | 74 | KATHMANDU | Nepal |
NIANG MAMADOU | 2 | C5 1-3 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Italia |
ODIFREDI BARBARA | 2 | B6 1-3 | CARRARA | Italia |
OLIMPIA ANTIQUES | 2 | B7 1+13-14 | MARCIANA MARINA | Italia |
OMBRETTI CRESCENZO | 2 | 00 | TORRE DEL GRECO | Italia |
OPALE MIO DI GABRIJELCIC ALESSANDRO | 2 | A1 24-26 | LA VALLE AGORDINA | Italia |
ORIENT ART | 2 | 69-70 | ISTANBUL | Turchia |
PALAORO LUCIA | 2 | A1 5 | LEVICO TERME | Italia |
PASINI GIOVANNI | 2 | E4 8-9 | APPIANO GENTILE | Italia |
PASOON GEMS | 2 | 23 | STOCCARDA | Germania |
PASSONE CRISTINA | 2 | 29 | CANALE | Italia |
PASTICCERIA PRIMAVERA DI MOSCHERA & FIGLI S.N.C. | 2 | 37-38 | Modena | Italia |
PIERAGNOLI LUCIANO | 2 | F1 9-10 | CERTALDO | Italia |
PORTE DE SAHARA | 2 | G5 15-16 | MIDELT | Marocco |
PREMOLI GIANCARLO | 2 | G3 | LIMIDO COMASCO | Italia |
PROGETTO EMERA ONLUS | 2 | 86 | VIGASIO | Italia |
PROGGETTI DI DE ROCCO JESSICA | 2 | F1 1 | FELTRE | Italia |
QUARTZO DO BRASIL | 2 | 55 | MADRID | Spagna |
RACHAD MOHAMED | 2 | A4 1-3 | ALSENO | Italia |
RAINBOW KING SOLOMON'S MINES | 2 | G1 21-26 | ADSIS ABEBA | Etiopia |
RAMLI ABDELAZIZ MINERAUX | 2 | G1 1-6 | MIDELT | Marocco |
RAMLI ABDELGHANI | 2 | F5 1-6 | ORTI DI PONA VIGO | Italia |
RAMUS MARIO | 2 | F1 2-4 | EDOLO | Italia |
REDENGEMS | 2 | C2 6 | NIZZA | Francia |
ROLANDO DARIO | 2 | B1 27-28+ 1 | SAN ZENO NAVIGLIO | Italia |
ROYAL TOUCH GEMSTONES AND JEWELRY EXPORT PLC | 2 | G1 27-28 | ADDIS ABABA | Etiopia |
SAMI GEMS JEWELLERS | 2 | B3 1-3 | JAIPUR | India |
SARA'S ENTERPRISES | 2 | C5 4-6 | JAIPUR | India |
SAS ENTERPRISES | 2 | C1 7-9 | JAIPUR | India |
SEAM EUROPE | 2 | B4 4-10 | REIMS | Francia |
SHYAM GEM | 2 | 53 | MILANO | Italia |
SILVER GALLERY | 2 | 83A | JAIPUR | India |
SINERG D.O.O. | 2 | B7 2-5 | POSTOJNA | Slovenia |
SINGH MINERALS | 2 | G1 20 | NASHIK | India |
SOLSTIZIO DI MARIO JEREZ | 2 | F2 1-2+13-16 | MILANO | Italia |
SONIA HANDICRAFT | 2 | 46 | JAIPUR | India |
STE FOUTANTICA | 2 | F6 1-2+23-26 | NABE | Tunisia |
SULTAN GEMS & MINERALS | 2 | A5 27-28 F6 3-6 | IDAR OBERSTEIN | Germania |
SUNDHIR JAIN | 2 | DS | JAIPUR | India |
T.M. DI PIZZARELLI LEONARDO | 2 | C1 27-28 | BORGO VIRGILIO | Italia |
T.S.D. DHILLON SHOPPING CENTER | 2 | E5 9-11 | NOVELLARA | Italia |
TASBIYA GEMS | 2 | G1 13-14 | JAIPUR | India |
TERRA CRYSTALLIS | 2 | F1 5-6 | BELGRADO | Serbia, Repubblica di |
TOMELLERI GIORGIO | 2 | A2 7-8 | VERONA | Italia |
TOSI ROMANO | 2 | B1 7-8 | DARFO | Italia |
TRENTO MARIAGIULIA | 2 | 54 | VERONA | Italia |
TRESI DI ANTONIO CARCURO | 2 | A2 4 | CASTELLO D'ARGINE | Italia |
TURAG S.R.L.S. | 2 | 71-72-13 | MILANO | Italia |
UAB MAROKO GROZIS | 2 | 26 | KAUNAS | Lituania |
UNIQUE GEMS AND MINERALS PVT LTD | 2 | F1 12 | SOHAWA | Pakistan |
VINCENTI LUCIA | 2 | A1 14-16 | PINO TORINESE | Italia |
WALDNER OSWALD | 2 | E4 13-14 | TIROLO | Italia |
YAMATO ANTIQUES | 2 | 75-76 | GAMBARANA | Italia |
ZEN HOME SHOP | 2 | A4 4-5 | LONATE CEPPINO | Italia |
ZOBEC PAOLO E MARUSSI MANUELA | 2 | B1 18-19 | TRIESTE | Italia |
ZUCCARI S.R.L. | 2 | 22 | TRENTO | Italia |
*Elenco aggiornato al 18 Novembre 2022