Elenco espositori Novembre 2023
Azienda | Hall | Stand |
---|---|---|
A.R.S. ALIMENTARI DI SINGH RESHAM | 2 | B6 9-10 |
ADNAN GEM | 2 | B61-3 |
AESTHETIC HANDICRAFTS PVT LTD | 2 | 81 |
AGMV ASSOCIAZIONE GEOLOGICA MINERALOGICA VERONESE | 2 | E6-E7 |
ALL STONES | 2 | B1 8-12 |
ALWAYS DOIDEAS SL | 2 | 47-48-49-50 |
AMADEI GIORGIO | 2 | C1 9-20 |
AMBRA GRECO DI AMBRA MARCO & CO. | 2 | A1 10-13 |
ANASTASIA SABRINA | 2 | A1 22-23 |
ANKIT HANDICRAFT | 2 | 30 |
AREHMAN TRADING PTE LTD | 2 | A5 13-20 - G6-G7 13-16 |
ARGENTERIA INDIANA - KHIZRA GEMS | 2 | 62 |
ARIANA AFGHAN EUROPE LTD | 2 | SS |
ARMANDO RIOS ESPAOLA | 2 | A1 17-21 |
AROMAROMA S.R.L.S. | 2 | C1 24-26 |
ARORO MOHAMMED | 2 | C2 6 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BENETTICERAS APS | Galleria 2-3 | 11-12 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO UNIVERSO | 2 | 34-35 |
ASSOCIAZIONE PALEONTOLOGICA MINERALOGICA VAL NERA DI RONCÀ | Galleria 2-3 | 9-10 |
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE "IN LEGEND" | 2 | G6-G7 |
ATELIER DEI CRISTALLI DI SPINELLI DANIELE | 2 | B2 |
AVESANI LUCA | 2 | G2 |
AVESANI STEFANO | 2 | G2 |
AYUSH ENTERPRISES | 2 | A2 7-8 C2 7-8 |
AZZARITO GIANFRANCO | 2 | F1 5-6 |
BAROKCHI S.N.C. DI BARACCO F. E C. | 2 | C5 |
BARONETTO EZIO | 2 | B1 17-18 |
BAZART MIDELT DI RAMLI BRAHIM | 2 | G5 1-6 |
BEIJING LI LAI HONG YE | 2 | G6-G7 11-12 |
BIG JOSEPH - YOUSSEF QOSAYER | 2 | G6-G7 23-24 |
BINALI GEMS | 2 | 13-14 |
BOLZANO STONES DI LUGHEZZANI MASSIMO | 2 | 56-57 |
BONADIMANI PAOLO | 2 | C1 9-20 |
BONANNO GIANPAOLO | 2 | G5 12-14 |
BRAH GEMSTONES UK | 2 | G5 7-8 |
C.D.S. POTALA HANDCRAFTS PVT LTD | 2 | 46 |
CAMARKAND | 2 | C2 9-14 |
CANAVESE FLAVIA | 2 | C2 15-16 |
CAPRICCI CASA DELLA COLLANA DI MAZZARA FRANCESCA | 2 | B1 19-26 |
CATTOLICO GIULIA | 2 | B5 7-11 |
CAVAGLIÀ RICCARDO | 2 | C4 7-12 |
CLASSIC COLORS COMPANY | Galleria 2-3 | GAL 2 11-14+20 |
COLODETI MINERALI | 2 | E1 1-24 |
COMPAGNUCCI | 2 | C4 8-13 |
CORAL NORD | 2 | A1 2-4 |
COSSIGNANI TIZIANO | 2 | B5 |
CREAZIONI COSTANZO DI COSTANZO FRANCESCO | 2 | 32-33 |
CRIS MINERAL PLANET | 2 | 29 |
DAHLIA - PUNTO FOOD | 2 | 39 |
DAHLIA DI SILVIA OPRISAN | 2 | SOTTO SEGRETERIA |
DALL'ANGELO PIETRO ALEX | 2 | C1 23 |
DBLUX S.R.L. | 2 | 26 |
DD JEWELRY | Galleria 2-3 | GAL 3 24 |
DEL CORTO S.R.L. | 2 | E3 |
DELAWAR RAHIMY - PAKIZA BOUTIQUE | Galleria 2-3 | GAL 2 15-18 |
DESERT DI VANZETTO ALESSANDRO | 2 | 81 BIS |
DHARMAKAYA BUDDISHT HANDICRAFTS | 2 | 40-41 |
DI DIO GAETANO | 2 | B5 4-6 |
DIANOOR CO. LTD | 2 | A1 20-21 |
DIDONI S.R.L. | 2 | E2 |
DIEGO BONFIGLIOLI | 2 | F1 12 |
DIMAN DI ELISABETTA AGOSTINELLI | 2 | C1 21-22 |
DOUGLAS MIGUEL MORENO LEON | 2 | A5 21-26 |
E.D. ELETTRONICA DIDATTICA DI RONCATI MASSIMO & C. S.A.S. | 2 | B1 2-5 |
EASY DREAMS | 2 | A2 1-4 |
EGEA JEWELS | 2 | A1 7-8 |
ELIODORO | 2 | B1 15-16 |
ENIS HAJDINI | Galleria 2-3 | GAL1 4-5 |
ERBISTI MILA | 2 | G2 |
ETNIQUE DI MARTA TRICARICO | 2 | C1 9-20 |
EURO COLOUR GEMS | 2 | B1 13-14 |
FASOLATO MICHAEL | 2 | 81 bis |
FATTORI DIANA | 2 | E5 11-14 |
FERRI GIANFRANCO | 2 | A2 9-11 |
FIORASI FIORENZA | 2 | G2 |
FRANCOBIANCO | 2 | 68 |
GANESH HANDICRAFT | Galleria 2-3 | 5 |
GEM HORIZON | 2 | 83A |
GEM HUB | 2 | 25 |
GEMME D'ORIENTE S.R.L. | 2 | 17-18 |
GEO STORE DI BETTINI ALESSANDRO | 2 | C3 6-8-C3 |
GIACCHETTO CRISTINA | 2 | A2 5-6 |
GIANINONI PAOLO | 2 | G1 16-18 |
GIANNINI STEFANO | 2 | G1 16-18 |
GIOIELLI BY FERRO | 2 | A4 13-14 |
GIRARDI DIEGO | 2 | F1 11 |
GIUSEPPE PORFILIO | 2 | G1 8-13 |
GOCCE DI RUGIADA | 2 | 15 |
GRASSO MONICA | 2 | G6-G7 17-22 |
GUERRA ALESSANDRO | 2 | F2 1-3 |
HARDARSHANart | 2 | E5 9-10 |
HONEY GEMS | Galleria 2-3 | GAL 1 9-10 |
HUANG GUOXIONG | 2 | C2 1-5 |
I MIEI CAMMEI | 2 | 21 |
IBRAHIM | Galleria 2-3 | GAL1 1-3 |
IL TALISMANO | 2 | 87-86 |
INDIA SILVER JEWELS | 2 | F4 |
INDUSTRIAL STONES VONJYCRAFT | 2 | B4 4-10 |
INKA KFT | 2 | F1 13-30 |
IQBAL IMPORT EXPORT | 2 | F7- C7 - B3 - F3 |
ISTANBUL OTANTIK TAKI TASARIM GIDA VE TURIZM SAN TIK LTD STI | 2 | 84-85 |
JADMINER | 2 | 37-38 |
JANI INTERNATIONAL TRADERS PAKISTAN | 2 | C1 5-8 |
JEANSMANIA | 2 | 82 |
KABIR BIGIOTTERIA DI KABIR AKM QUYUM | 2 | 51 |
KARKOURI MOHAMED | 2 | G4 4-10 |
KRISHNA HANDICRAFTS | 2 | 80 |
LA MINIERA | 2 | B1 6-7 |
LA MINIERA DI PIO MARIANI | 2 | 27-28 |
LA PANTERA NERA DI LIPANI VALERIA | 2 | A5 1-12 |
LAADEM MOULAY | 2 | G1 27-28 |
LAKJAYA GEM LTD | 2 | A4 6 |
L'ANIMA DEI CRISTALLI DI PLACIDI SAVIO | 2 | C4 1-6+14 |
LAPROCINA MICHELE | 2 | G2 |
LATIAXIS S.R.L. | 2 | E4 |
LE ZEFIRO GEMME | 2 | A2 15-16 |
LEONE MARIO | 2 | 89 |
LIVIO BIJOUX S.R.L. | 2 | 31 |
LORENZETTI PIETRO PAOLO | 2 | F2 12-14 |
LORETI LUCA | 2 | A2 12-14 |
LUIGIA PORCU | 2 | G1 19-21 |
MAGIC STONE DI NICCOLINI ALESSIO | 2 | 66-67 |
MANDRUZZATO NADIA | 2 | G1 29-30 |
MARALDI GIANLUCA | 2 | C1 9-20 |
MARMINA GEMSTONE & MINERALS EXPORT | 2 | A4 7 |
MASCANZONI ELISA | 2 | F1 7-8 |
MASELLI MAURO GIUSEPPE | 2 | F2 7-11 |
MASSARO TOMAS | 2 | A1 9 |
MAZZA EUGENIO | 2 | 61 |
MEDDAD SALAH | 2 | B6 4-8 |
MERCHANT OF FAUX STONE - BOUBEKRI MOHAMED | 2 | A5 27 |
MICHELOTTI FAUSTO | 2 | F2 15-16 |
MIDELT MINREALS | Galleria 2-3 | GAL1 6-8 |
MINERAL BIJOU | 2 | A1 1+27-28 |
MINERALBÒ | 2 | 42-43-44-45 |
MINERALFA DI FEDERICO ALTIERI | 2 | C1 1-4 |
MINERALS STONES - AURAWISE S.R.O. | 2 | G5 9-11 |
MIRON KASHEMIR HANDICRAFTS EMPORIUM | Galleria 2-3 | 3 |
MISCELLANEOUS S.N.C. | 2 | 63-64-65 |
MMMINERALS | 2 | F1 2-4 |
NAH THEOPHANIE | 2 | A3 |
NATIONAL SALT LAMP TRADERS | 2 | E5 1-8+9-10 - C6 - B7 6-14 - F5 7-16 - E5 -1-8+9-10 |
NAZ FALAK - SOHAIL GEMSTONE DEALER | 2 | G6- G7 5-10 |
NECTAR ARTS & HANDICRAFTS | 2 | B4 1-2+11-14 |
NIANG MAMADOU | 2 | B7 1-3 |
OLIMPIA ANTIQUES | 2 | 19-20 |
OLISTICA MDT - ZUCCARI | 2 | 23-24 |
OMBRETTI CRESCENZO | 2 | 00 |
OPALE MIO DI GABRIJELCIC ALESSANDRO | 2 | A1 24-26 |
ORIENT ART | 2 | 69-70 |
PALAORO LUCIA | 2 | A1 5 -6 |
PANNA - STOCKHOLM | 2 | G1 7 |
PARADISE EXPORTS | Galleria 2-3 | 1-2 |
PASINI GIOVANNI | 2 | F2 4-6 |
PASOON GEMS | 2 | 22 |
PASTICCERIA PRIMAVERA | 2 | 16 |
PIERAGNOLI LUCIANO | 2 | F1 9-10 |
PREMOLI GIANCARLO | 2 | G3 |
PROGETTO EMERA ONLUS | 2 | 88 |
PROGGETTI DI DE ROCCO JESSICA | 2 | F1 1 |
QUARTZO DO BRASIL | 2 | 55 |
RABIYA GEMS INTERNATIONAL | Galleria 2-3 | GAL 2 19 |
RACHAD MOHAMED | 2 | A4 1-3 |
RAMLI ABDELAZIZ MINERAUX | 2 | G1 1-6 |
RAMLI ABDELGHANI | 2 | F5 1-6 |
REAL GEMS GMBH | 2 | 59-60 |
REGINA LIQUIRIZIA | 2 | 36 |
ROBERTA COZZO | 2 | G1 14-15 |
ROLANDO DARIO | 2 | B1 27-28+ 1 |
ROSSETTI MARCO | 2 | C1 9-20 |
RUDZHERINI | 2 | G2 |
RUGGERINI GIANNI | 2 | G2 |
SAAOUD TARIK 1 - PIERRE FAUSSE | 2 | A5 28 |
SEAM EUROPE | 2 | F6 4-10 |
SHYAM GEM | 2 | 53 |
SHYAM JEWELLERS | 2 | 53 |
SILVER GALLERY | 2 | 79 |
SINERG D.O.O. | 2 | B7 4-5 |
SOLSTIZIO DI MARIO JEREZ | 2 | G4 |
SPORTIELLO CIRO - CILU | 2 | 31BIS |
STE FOUTANTICA | Galleria 2-3 | GAL 3 21-22+ 27-30 |
SUWALIN | 2 | G1 24-26 |
SVET KRISTALOV IN MINERALOV | 2 | G5 15-16 |
T.M. DI PIZZARELLI LEONARDO | 2 | C1 27-28 |
T.S.D. DHILLON SHOPPING CENTER | 2 | F6 1-3 |
TAKIUDDIN GEMS CO.LTD | Galleria 2-3 | GAL 3 25 |
TASBIYA GEMS | 2 | A4 8-12 |
TERRA CRYSTALLIS | 2 | G1 22-23 |
THE WORLD OF STONES - PERÙ | 2 | 77 |
TRENTO MARIAGIULIA | 2 | 54 |
TRIBAL THAI | 2 | 87-86 |
TURAG | 2 | 71-72-73-74 |
VINCENTI LUCIA | 2 | A1 14-16 |
YAMATO ANTIQUES | 2 | 75-76 |
YINGWEN CHEN - BUNTE WOLKEN | 2 | 52 |
ZECCHETTO VERONA | 2 | 58 |
ZEN HOME SHOP DI VOLPATO LUCA | 2 | A4 4-5 |
ZERMENO HERNANDEZ | 2 | C1 9-20 |
*Elenco aggiornato al 13 Novembre 2023