List of exhibitors
Company | Hall | Stand | City | Province | Nation |
---|---|---|---|---|---|
ABACO SCUOLA TECNICA ORAFA | 11 | 45 | VERONA | VR | Italy |
AGMV ASSOCIAZIONE GEOLOGICA MINERALOGICA VERONESE | 11 | E5-74 | VERONA | VR | Italy |
AKHTAR ALI TRADERS | 11 | A5 23 | LAHORE | Pakistan | |
AKRAM S.R.L.S. | 11 | C3 | MILANO | MI | Italy |
ALI GEMS | 11 | A5 26-28 | HETTENRODT | Germany | |
ALL STONES | 11 | B1 10-14 | BARCELLONA | Spain | |
ALLGAUER STEINERLEBNISWELT - ALLMETAL | 11 | A4 4-6 | PFRONTEN KAPPEL | Germany | |
ALWAYS DOIDEAS SL | 11 | F3 | HOSPITALET DE LLOBREGAT | Spain | |
AMBER FOSSIL COLLECTION DI ODIFREDI BARBARA | 11 | C5 13-15 | CARRARA | MS | Italy |
AMBERA | 11 | G1 7-9 | GARMISH - PARTENKIRCHEN | Germany | |
AMBRA GRECO DI AMBRA MARCO & CO. | 11 | A1 12-15 | MILANO | MI | Italy |
AMJAD & CO. | 11 | G5 4-9 | PESHAWAR | Pakistan | |
ANASTASIA SABRINA | 11 | B1 22 | VALEGGIO SUL MINCIO | VR | Italy |
ANCIRNT CEYLON TOURS AND GEMS | 11 | A1 11 | KALUTARA | Sri Lanka | |
ANGELA TEICHERT | 11 | 4 | OSTERICH - WINKEL | Germany | |
ANKIT HANDICRAFT | 11 | 20 | DELHI | India | |
AREHMAN TRADING PTE LTD | 11 | A5 13-18 G5 15-19 | SINGAPORE | Singapore | |
ARGENTERIA INDIANA | 11 | 50 | JAIPUR | India | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BENETTICERAS APS | 11 | 26-27 | CAMPOSILVANO | VR | Italy |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO UNIVERSO | 11 | 21 | SETTIMO VITTONE | TO | Italy |
ASSOCIAZIONE PALEONTOLOGICA MINERALOGICA VAL NERA DI RONCA' | 11 | 28 | RONCÀ | VR | Italy |
AYUSH ENTERPRISES | 11 | C2 7-8 B1 15-16 | NASIK | India | |
BADA MINERAL AND FOSSILS | 11 | C4 4-6 | MIDELT | Morocco | |
BAHOO AZIZ | 11 | A4 9-11 | CERANO | NO | Italy |
BAKABOU AMAR | 11 | C2 6 | MIDELT | Morocco | |
BALTIC AMBER | 11 | 14-15 | KLAIPEDA | Lithuania | |
BAROKCHI S.N.C. DI BARACCO F.E.C. | 11 | C3 | MASERA' DI APDOVA | PD | Italy |
BARONETTO EZIO | 11 | B1 23-24 | ROSTA | TO | Italy |
BASSAN FRANCA | 11 | G2 | VELO D'ASTICO | VI | Italy |
BAZART MIDELT DI RAMLI BRAHIM | 11 | F4 9-14 | VILLA BARTOLOMEA | VR | Italy |
BEIJING LI LAI HONG YE | 11 | G5 13-14 | BEIJING | China | |
BENHARAR FOSSILS | 11 | F5 7-8 | RISSANI | Morocco | |
BHATTI TRADERS | 11 | A5 20 | GUJRAT | Pakistan | |
BINALI GEMS | 11 | 1-2 | FELDKIRCHEN | Germany | |
BOLZANO STONES DI LUGHEZZANI MASSIMO | 11 | 5-6 | BOLZANO | BZ | Italy |
BONADIMANI PAOLO | 11 | C1 17-20 | PESCANTINA | VR | Italy |
BONANNO GIANPAOLO | 11 | B1 6-8 | BERGAMO | BG | Italy |
C.D.S. POTALA HANDCRAFTS PVT LTD | 11 | 39 | KATHMANDU | Nepal | |
CAMARKAND | 11 | C2 9-14 | SINDELFINGEN | Germany | |
CAPRICCI CASA DELLA COLLANA DI MAZZARA FRANCESCA | 11 | C1 25-30 | BERGAMO | BG | Italy |
CLOVER S.R.L. | 11 | 63 | BRUGHERIO | MI | Italy |
COLODETI MINERALI | 11 | F1 1-20 | MESTRE | VE | Italy |
COMPAGNUCCI ENZO | 11 | C4 7-14 | ROMA | RM | Italy |
CONFORTI STEFANO | 11 | A1 19 | MILANO | MI | Italy |
CORAL NORD | 11 | A1 2-4 | CODOGNO | LO | Italy |
COSSIGNANI TIZIANO | 11 | B5 1+25-28 | ANCONA | AN | Italy |
CREAZIONI COSTANZO DI COSTANZO FRANCESCO | Gallery 11-12 | 6 | CATANIA | CT | Italy |
DAHLIA DI SILVIA OPRISAN | 11 | 3 | RIVA DEL GARDA | TN | Italy |
DALL'ANGELO PIETRO ALEX | 11 | A1 27 | ENDINE GAIANO | BG | Italy |
DAZZLING JEWELS | 11 | B2 6-10 | VICENZA | VI | Italy |
DEL CORTO S.R.L. | 11 | G1 23-32 | AREZZO | AR | Italy |
DELAWARE RAHIMY | 11 | G4 1-3 15-16 | VIENNA | Austria | |
DESERT DI VANZETTO ALESSANDRO | Gallery 11-12 | 5 | QUARTO D'ALTINO | VE | Italy |
DHARMAKAYA BUDDISHT HANDICRAFTS | 11 | 30-31 | KATHMANDU | Nepal | |
DIDONI S.R.L. | 11 | E2 | MACHERIO | MB | Italy |
DIMAN DI ELISABETTA AGOSTINELLI | 11 | A1 28-29 | RALDON | VR | Italy |
DOUGLAS MIGUEL MORENO LEON | 11 | G5 20-23 | PORTO S.ELPIDIO | FM | Italy |
E.D. ELETTRONICA DIDATTICA DI RONCATI MASSIMO & C. S.A.S. | 11 | B1 2-5 | IMBERSAGO | LC | Italy |
EASY DREAMS | 11 | A2 1-4 | MILANO | Italy | |
EGEA DI GIANLUCA PELLEGRINI | 11 | A1 20-21 | VERONA | VR | Italy |
EITAN LEIBOVIC | 11 | G4 13-14 | FRANCOFORTE | Germany | |
FATTORI DIANA | 11 | F2 9-11 | ROMA | RM | Italy |
FERNANDEZ MANUEL | 11 | G1 18-22 | HERBORN | Germany | |
FERRI GIANFRANCO | 11 | A2 9-11 | IMOLA | BO | Italy |
FOSSILES IHOU | 11 | G5 3 | ERFOUD | Morocco | |
FRANCOBIANCO | 11 | 53 | FIORINA | EE | San Marino |
G.D.R. ITALIA S.R.L. | 11 | 72 | BUSSOLENGO | VR | Italy |
GELATEO DI BERARDINELLI TEO | Gallery 11-12 | Outside | VERONA | VR | Italy |
GEM HORIZON | 11 | 43 | JAIPUR | India | |
GEMME D'ORIENTE S.R.L. | 11 | 7-8 | VICENZA | VI | Italy |
GIACCHETTO CRISTINA | 11 | C4 15-16 | BADIA POLESINE | RO | Italy |
GIANINONI PAOLO | 11 | G1 12-14 | FIRENZE | FI | Italy |
GUERRA ALESSANDRO | 11 | E1 21-24 | PADERNO DUGNANO | MI | Italy |
GULWANA BAZAR | 11 | F4 4-6 | MESTRE | VE | Italy |
HAJDINI ENIS | 11 | E4 15-16 | MITROVICA | Kosovo | |
HANDMADE WORLD | 11 | A2 5-6 | MONACO DI BAVIERA | Germany | |
HARDASHAN ART | 11 | F2 7-8 | VERONA | VR | Italy |
HONEY GEMS | 11 | G1 10-11 | JAIPUR | India | |
HUANG GUOXIONG | 11 | C2 1-5 | VENEZIA | VE | Italy |
HUEN EDGAR | 11 | F1 2-3 | MILANO | MI | Italy |
I MIEI CAMMEI | 11 | 10 | CARRARA | MS | Italy |
IFTIKHAR ENTERPRISES | 11 | A5 21 | LAHORE | Pakistan | |
IMPRESA DI DRIDI FAOUZI | 11 | F5 1+25-28 | MANTOVA | MN | Italy |
IMRAN TRADERS | 11 | A5 22 | LAHORE | Pakistan | |
INDIA SILVER JEWELS | 11 | G4 5-10 | JAIPUR | India | |
INDUSTRIAL STONES VONJYCRAFT | 11 | B4 4-11 | ANTANANARIVO | Madagascar | |
INKA KFT | 11 | F1 17-32 | BUDAPEST | Hungary | |
IP NKOU PAUL | 11 | F2 2-6 | MOSCA | Russia | |
ISAART - IZABELA ROBACZEWSKA | 11 | B1 17-19 | GDANSK | Poland | |
JADMINER S.L. | 11 | 40-41 | MADRID | Spain | |
JANI INTERNATIONAL TRADERS PAKISTAN | 11 | C1 21-23 | RAWALPINDI | Pakistan | |
JEWELS INDIA DI AGGARWAL ANIL KUMAR | 11 | 64 | VICENZA | VI | Italy |
JOUAYOUX DI MASSIMO RIPA | 11 | A1 7-8 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP | Italy |
KABIR BIGIOTTERIA DI KABIR AKM QUYUM | 11 | 42 | LECCE | LE | Italy |
KARKOURI MOHAMED | 11 | G5 1 25-28 21 | MIDELT | Morocco | |
KHAN ENTERPRISES | 11 | A5 19 | LAHORE | Pakistan | |
K'INICH | 11 | B1 9 | CITTA' DEL MESSICO | Mexico | |
KRISHNA HANDICRAFTS | 11 | 67-68 | DELHI | India | |
KUGLER ALFRED MINERALIEN | 11 | A4 1-3 | EICHGRABEN | Austria | |
LA MINIERA DI PIO MARIANI | 11 | 17-18 | DESIO | MI | Italy |
LA PANTERA NERA DI LIPANI VALERIA | 11 | A5 1-12 | LIDO DEGLI ESTENSI | FE | Italy |
LAADEM MOULAY | 11 | C4 1-3 | MIDELT | Morocco | |
LADONE MASSIMO | 11 | A1 30 | TRENTO | TN | Italy |
LAPIS DIRECT | 11 | 47 | RUSSELSHEIM | Germany | |
LATIAXIS S.R.L. | 11 | E3 | VALLEGGIA | SV | Italy |
LE GEMME | 11 | 9 | FORIO | NA | Italy |
LEONE MARIO | 11 | E4 3-6 | MONTEFIORE DELL'ASO | AP | Italy |
LIVIO BIJOUX S.R.L. | Gallery 11-12 | 3-4 | CUSANO MILANINO | MI | Italy |
LORENZETTI PIETRO PAOLO | 11 | F2 4-6 | CESENA | RE | Italy |
LORETI LUCA | 11 | A2 12-14 | IMOLA | BO | Italy |
LOSANO MAURO | 11 | F1 8-10 | SCALENGHE | TO | Italy |
LUCIANO CAVALLI S.R.L. + LAILA | 11 | 48 | VALENZA | AL | Italy |
MAGIC STONE DI NICCOLINI ALESSIO | 11 | 52 | VENTURINA TERME | LI | Italy |
MANDRUZZATO NADIA | 11 | F1 15-16 | PETTINENGO | BI | Italy |
MARIA ELISA GRANDIS | 11 | C1 5 | CASTELFRANCO PIANDISCO' | AR | Italy |
MASELLI MAURO GIUSEPPE | 11 | E1 27-30 | GARGALLO | NO | Italy |
MAZZA EUGENIO | 11 | 49 | TORRE DEL GRECO | NA | Italy |
MEDDAD SALAH | 11 | A4 13-16 | CARAVATE | VA | Italy |
MINERAL BIJOU | 11 | A1 1+31-32 | VERCELLI | VC | Italy |
MINERALBO' | 11 | 32-33 34-35 | CASTENASO | BO | Italy |
MINERALFA DI FEDERICO ALTIERI | 11 | C1 1-4 | ROVERBELLA | MN | Italy |
MINERALS PARADISE | 11 | A4 12 | PESHAWAR | Pakistan | |
MISCELLANEOUS SNC | 11 | 51 | RIMINI | RN | Italy |
MORETTI IVO | 11 | F1 11-14 | PESARO | PU | Italy |
MOSHIN RICE TRADERS | 11 | B5 5 | GUJRANWALA | Pakistan | |
MUSARDO MAURIZIO | 11 | 66 | CORREGGIO | RE | Italy |
NAH THEOPHANIE | 11 | A3 | VELO D'ASTICO | VI | Italy |
NATIONAL SALT LAMP TRADERS | 11 | C5 10-12 | SARGHODA | Pakistan | |
NECTAR ARTS & HANDICRAFTS | 11 | B4 1-2 13-16 | KATHMANDU | Nepal | |
NEW RAINBOW GEMS | Gallery 11-12 | 2 | MILANO | MI | Italy |
NIANG MAMADOU | 11 | B6 17-22 | PIAZZOLA SUL BRENTA | PD | Italy |
OLTREOCEANO S.R.L.S. | 11 | A1 22-23 | FIUMICINO | RM | Italy |
OMBRETTI CRESCENZO | Gallery 11-12 | 1 | TORRE DEL GRECO | NA | Italy |
OPALE MIO DI GABRIJELCIC ALESSANDRO | 11 | A 24-26 | LA VALLE AGORDINA | BL | Italy |
ORGONITEX | 11 | E2 1-2 | Italy | ||
ORIENT ART | 11 | 55-56 | ISTANBUL | Turkey | |
OSTSTEIN | 11 | C1 12-14 | AMBURGO | Germany | |
OUBAHA FOSSILS | 11 | F4 7-8 | RISSANI | Morocco | |
PAK GEMS AND MINERALS | 11 | B1 26 | PESHAWAR | Pakistan | |
PALAORO LUCIA | 11 | A1 9 | LEVICO TERME | TN | Italy |
PASINI GIOVANNI | 11 | E1 25-26 | APPIANO GENTILE | CO | Italy |
PASOON GEMS | 11 | 13 | STOCCARDA | Germany | |
PASTICCERIA PRIMAVERA DI MOSCHERA & FIGLI S.N.C. | 11 | 23-24-25 | Modena | MO | Italy |
PREMOLI GIANCARLO | 11 | G3 | LIMIDO COMASCO | CO | Italy |
PROGETTO EMERA ONLUS | 11 | 73 | VIGASIO | VR | Italy |
PROGGETTI DI DE ROCCO JESSICA | 11 | F1 1 | FELTRE | BL | Italy |
PROMOCOMPANY | 11 | C1 15-16 | BERGAMO | BG | Italy |
QUARTZO DO BRASIL | 11 | 46 | MADRID | Spain | |
R.S. INTERNATIONAL | 11 | 22 | LUDHIANA | India | |
RACHAD MOHAMED | 11 | C5 24-28 | ALSENO | PC | Italy |
RAMLI ABDELAZIZ MINERAUX | 11 | G1 1-6 | MIDELT | Morocco | |
RAMLI ABDELGHANI | 11 | E4 9-14 | ORTI DI PONA VIGO | VR | Italy |
RAMUS MARIO | 11 | F1 4-6 | EDOLO | BS | Italy |
ROLANDO DARIO | 11 | B1 1 31-32 | SAN ZENO NAVIGLIO | BS | Italy |
ROYAL TOUCH | 11 | B1 25 | ADDIS ABABA | Ethiopia | |
SARANGI NEPAL PVT LTD | 11 | 69-70 | KATHMANDU | Nepal | |
SARA'S ENTERPRISES | 11 | C1 9-11 | JAIPUR | India | |
SAS ENTERPRISES | 11 | C1 6-8 | JAIPUR | India | |
SC MINERALIEN COMPANY S.R.L. | 11 | 37 | BAIA - MARE | Romania | |
SELINAR | 11 | 38 | CASTEL D'AZZANO | VR | Italy |
SHYAM GEM | 11 | 44 | MILANO | MI | Italy |
SILVER GALLERY | 11 | 65 | JAIPUR | India | |
SINERG D.O.O. | 11 | B6 7-10 | POSTOJNA | Slovenia | |
SOLSTIZIO DI MARIO JEREZ | 11 | F2 1-2 13-16 | MILANO | MI | Italy |
SPINELLI EDOARDO | 11 | B2 1-4 11-16 | DALMINE | BG | Italy |
SULTAN GEMS & MINERALS | 11 | A4 7-8 | IDAR OBERSTEIN | Germany | |
SUNDHIR JAIN | Gallery 11-12 | 7 | JAIPUR | India | |
T.M. DI PIZZARELLI LEONARDO | 11 | C1 31-32 | BORGO VIRGILIO | MN | Italy |
T.S.D. DHILLON SHOPPING CENTER | 11 | F4 1-3 | NOVELLARA | RE | Italy |
TOMELLERI GIORGIO | 11 | A2 7-8 | VERONA | VR | Italy |
TOSI ROMANO | 11 | B1 20-21 | DARFO | BS | Italy |
TRESI DI ANTONIO CARCURO | 11 | A1 10 | CASTELLO D'ARGINE | BO | Italy |
TURAG S.R.L.S. | 11 | 57-58 59-60 | MILANO | MI | Italy |
VINCENTI LUCIA | 11 | A1 16-18 | PINO TORINESE | TO | Italy |
WAEL WILLIAM KAMEL TADROS | 11 | 16 | ONDARA | Spain | |
WALDNER OSWALD | 11 | E1 31-32 | TIROLO | BZ | Italy |
YAHYA ENTERPRISES DI SHER ERUM | 11 | F5 19-28 | VICENZA | VI | Italy |
YAMATO ANTIQUES | 11 | 61-62 | GAMBARANA | PV | Italy |
YAOHUA GEOLOGICAL MINERAL INSTITUTE HUNAN CHINA | 11 | B6 11-14 | CHANGSHA | China | |
ZAMA | 11 | A2 15-16 | RUSSI | RA | Italy |
ZAVALETA MINERALIEN AUS PERÙ | 11 | B1 27-30 | STEPHANSKIRCHEN | Germany | |
ZEB GUL MINERALS GMBH | 11 | 54 | HADAMAR | Germany | |
ZECCHETTO VERONA DI ZECCHETTO GIOVANNI | 11 | G1 15-17 | GREZZANA | VR | Italy |
ZEN HOME SHOP | 11 | G4 11 | LONATE CEPPINO | VA | Italy |
ZUCCARI S.R.L. | 11 | 11-12 | TRENTO | TN | Italy |
ZYANI MINERAUX | 11 | C2 15-16 | MIDELT | Morocco |
*List updated as of May 13, 2022